Skill
기술명 | 커맨드 | EX・SC |
통상 잡기 | ||
---|---|---|
Flying Cask | (근거리에서)OR+약 | |
Quarter Deck | (근거리에서)+약 | |
특수기 | ||
Double Chapati | (공중에서)강→강 | |
Gaufrettes Cutter | (원거리에서)중→중→강 | |
Gaufrettes Kick | (원거리에서)중→중→강 | |
Gaufrettes Punch | (원거리에서)중→강 | |
One Two Punch | 약→+중 | |
Fast Break | 약→+중→약중 | |
Course Picante | 약→약→약 | |
Contorno Farce | +강→강→강 | |
필살기 | ||
Spinner Ball | + | |
Lyonnaise Break | (Spinner Ball 중에) | |
Perfect Press | (Spinner Ball 중에) | |
Panini Flip | (Spinner Ball 중에)+ | |
Cracker | + | |
Pound Cake | (Cracker 중에) | |
Cracker Jacker | (Cracker 중에) | |
Special Step | + | |
Langue Washer | (Special Step 중에)약 | |
Spiral Rocky | (Special Step 중에)중 | |
Granchi Canon | (Special Step 중에)약중 | |
Apres Sweep | (Special Step 중에)약 | |
Cutting Coppa | (Apres Sweep 중에)약중 | |
Giga Jacker | + | |
수퍼 아츠 | ||
Giga Meteo | + |
원 포인트 어드바이스
밥의 Cracker는 지상에 있는 상대에게는 Pound Cake이 연속으로 히트되지 않지만, 공중에 있는 상대에게는 연속으로 히트되지.
Cracker로 뛰어 오르면 타격에 대해 무적 판정이 있으니 점프해 오는 상대를 떨어뜨리자.
Bob Sfxt Combo
jump HP, st.MP, cr.HP xx dp.LK, LP, cr.LP, cr.HP xx dp.HP, HK
Jump HP, st.MP, cr.HP, dp.LK, LP, cr.MP, cr.MP, cr.HP xx qcf HP
jump in HK-HK(Double Chapati),crLP-link-crLP-crLP-link-crHP-c<wbr
/>ancel into-fddfHP(Fierce Cracker)-input-anyK(Cracker Jacker)
jump in
HK-HK(Double Chapati),crLP-link-crLP-crLP-link-crHP-c<wbr
/>ancel into-fddfHP(Fierce Cracker)-input-anyK(Cracker Jacker)
fddfanyK(Special Step)-input-LP+MP(Granchi Cannon)-crumple-,walk
forward,crHP-cancel into-fddfLK(Light Special Step)-input-LP(Langue
Washer)-launch-,-juggle-crLP,crHP-cancel into-qcfHP(Fierce Giga Jacker)
jump in HK,crLP-link-crHP-cancel into-hcfHK(Fierce Spinner
Ball)-input-anyP(Lyonnaise Break)-launch-,-juggle-stMP,crHP-cancel
into-fddfLP(Light Cracker)-input-anyP(Pound Cake)-ground
bounce-,-juggle-qcfHP(Fierce Giga Jacker)
fddfanyK(Special Step)-input-LP+MP(Granchi Cannon)-crumple-,walk
forward,crHP-cancel into-fddfLK(Light Special Step)-input-LP(Langue
Washer)-launch-,-juggle-crLP,crHP-cancel into-qcfHP(Fierce Giga Jacker)
jump in HK,crLP-link-crHP-cancel into-hcfHK(Fierce Spinner
Ball)-input-anyP(Lyonnaise Break)-launch-,-juggle-stMP,crHP-cancel
into-fddfLP(Light Cracker)-input-anyP(Pound Cake)-ground
bounce-,-juggle-qcfHP(Fierce Giga Jacker)
jump in HK,crLP-link-crHP-cancel into-fddfLK(Light Special
Step)-input-LP(Langue Washer)-launch-,-juggle-crLP,crHP-cancel
into-qcfMP+MK(Cross Art)
jump in HK,crLP-link-crLP-link-crHP-cancel into-hcfLK+MK(EX Spinner
Ball)-link-crLP-link-crLP-link-crHP-canc<wbr
/>el into-fddfHP(Fierce Cracker)-input-anyK(Cracker Jacker)
jump in HK,crHP-cancel into-hcfLK+MK(EX Spinner
Ball)-link-crLP-link-crHP-cancel into-qcfLP+MP+HP(Giga Meteo)
jump in HK,crLP-Link-crLP-link-crLP-link-crHP-ca<wbr
/>ncel into-qcfLP+MP+HP(Giga Meteo)
Frame Data
Normal Moves
Move | Hit | Damage | Startup | Active | Recovery | Hit Adv | Block Adv | Cancel | Notes |
Far\Close LP | H | 30 | 4 | 4 | 8 | +5 | +1 | SM,EX,SA,CA | - |
Far MP | H | 60 | 6 | 3 | 15 | +3 | -1 | SM,EX,SA,CA | - |
Far HP | H | 90 | 9 | 5 | 19 | +3 | -3 | - | - |
Far LK | L | 30 | 8 | 5 | 12 | 0 | -4 | SM,EX,SA,CA | - |
Far MK | H | 60 | 8 | 9 | 13 | -1 | -5 | - | - |
Far HK | H | 90 | 13 | 4 | 22 | -1 | -6 | - | - |
Close MP | H | 60 | 6 | 4 | 10 | +7 | +3 | SM,EX,SA,CA | - |
Close HP | H | 90 | 12 | 4 | 28 | -5 | -11 | SM,EX,SA,CA | Groundbounce against airborne |
Close LK | H | 30 | 4 | 4 | 10 | +3 | -1 | - | - |
Close MK | L | 60 | 5 | 4 | 15 | +2 | -2 | SM,EX,SA,CA | - |
Close HK | H | 90 | 8 | 10 | 15 | 0 | -5 | SM,EX,SA,CA | - |
Crouch LP | H | 30 | 5 | 4 | 5 | +8 | +4 | SM,EX,SA,CA | - |
Crouch MP | H | 60 | 6 | 4 | 11.0 | +6 | +2 | SM,EX,SA,CA | - |
Crouch HP | H | 80 | 7 | 6 | 29 | -9 | -15 | SM,EX,SA,CA | Forces standing; from neck upwards invincible to air attacks 3-6F |
Crouch LK | L | 30 | 5 | 4 | 10 | +3 | -1 | SM,EX,SA,CA | - |
Crouch MK | L | 60 | 7 | 6 | 15 | 0 | -4 | SM,EX,SA,CA | - |
Crouch HK | L | 90 | 11 | 4 | 28 | sweep knockdown | -12 | - | - |
Jump LP | M | 40 | 5 | 4 | until ground+4f | +12 | +4 | - | - |
Jump MP | M | 70 | 8 | 10 | until ground+4f | +16 | +5 | - | - |
Jump HP | M | 100 | 13 | 4 | until ground+4f | +20 | +8 | - | - |
Jump LK | M | 40 | 5 | 12 | until ground+4f | +12 | +4 | - | - |
Jump MK | M | 70 | 6 | 12 | until ground+4f | +16 | +5 | - | - |
Jump HK | M | 90 | 7 | 4 | until ground+4f | +20 | +8 | - | - |
Launcher | H | 100 | 13 | 2 | 54 | switch | -34 | - | Crushes crouching attacks, launches opponent while switching characters |
Cross Cancel | H | 120 | 10 | 6 | 26 | hard knockdown | -11 | - | Similar to LP Giga Jacker, full body invulnerability frames 1-10 |
Flying Cask | throw | 130 | 5 | 2 | 20 | hard knockdown | - | - | - |
Quarter Deck | throw | 130 | 5 | 2 | 20 | hard knockdown | - | - | - |
Other, Special Moves, Super & Cross Art
Move | Hit | Damage | Startup | Active | Recovery | Hit Adv | Block Adv | Cancel | Notes |
Double Chapati | H | 30 | 3 | 6 | until ground+4f | +21 | +12 | - | - |
- | H | 30 | 13 | 4 | 20 | -3 | -6 | - | Knockdown on airborne foes |
Gaufrettes Cutter | H | 80 | 21 | 2 | 23 | +1 | -3 | SM,EX,SA,CA | Doesn’t combo with rest of string, knockdown on airborne foes |
- | H | 30 | 13 | 6 | 19 | -4 | -10 | BC,LA | Knockdown on airborne foes |
Gaufrettes Kick | H | 50 | 15 | 5 | 20 | +6 | -8 | LA | Backturn on hit |
Gaufrettes Punch | M | 70 | 19 | 4 | 27 | +10 | -9 | - | Doesn’t combo with rest of string, Groundbounce on airborne |
One Two Punch | H | 50 | 10 | 3 | 16 | +2 | -1 | SM,EX,SA,CA | Knockdown on airborne foes |
Fast Break | M | 70 | 21 | 2 | 24 | -1 | -8 | SM,EX,SA,CA | Doesn’t combo with rest of string, knockdown on airborne foe |
- | L | 50 | 10 | 4 | 26 | -5 | -15 | BC,LA | Input LK between frames 2-19 for follow-up attack |
Course Picante | H | 70 | 15 | 4 | 25 | knockdown | -13.0 | SM,EX,SA,CA | Knockdown on airborne foes |
- | M | 30 | 21 | 3 | 26 | -6 | -9 | - | Knockdown on airborne foes |
Contorno Farce | H,M | 40,50 | 18 | 2(35)2 | 26 | ground bounce | -2 | - | - |
Giga Jacker LP | H | 80 | 14 | 7 | 38 | knockdown | -23 | - | Can be Super Charged: 51 frames to perform EX version, 100 frames for Super Art, reflects projectiles frames 14-20, airborne frames 14-34 |
Giga Jacker MP | H | 90 | 15 | 7 | 38 | knockdown | -23 | - | Can be Super Charged: 51 frames to perform EX version, 100 frames for Super Art, reflects projectiles frames 14-20, airborne frames 14-35 |
Giga Jacker HP | H | 100 | 16 | 7 | 38 | knockdown | -23 | - | Can be Super Charged: 51 frames to perform EX version, 100 frames for Super Art, reflects projectiles frames 14-20, airborne frames 16-36 |
Giga Jacker EX | H | 180 | 41 | 7 | 62+4f | hard knockdown | -55 | - | Can be Super charged: 51 frames to perform Super Art, airborne frames 21-42 and 53-90, Projectile Invincible, ground bounce vs airborne |
Spinner Ball LK | H | 20x2 | 13 | 7 | 18 | -1 | -4 | - | - |
Spinner Ball MK | H | 20x2 | 13 | 7 | 18 | -1 | -4 | - | - |
Spinner Ball HK | H | 20x2 | 15 | 7 | 18 | -1 | -4 | - | - |
Spinner Ball EX | H | 30x2 | 10 | 7 | 13 | +6 | +1 | - | Projectile invulnerability frames 1-6 |
Lyonnaise Break | H | 70 | 12 | 6 | 19 | float | -3 | - | - |
Perfect Press | M | 50 | 28 | 7 | 30 | hard knockdown | -13.0 | - | Airborne frames 18-31 |
Panini Flip | L,H | 30,25x2 | 21 | 4(10)3 | 29 | float | -14 | - | Upper body projectile invulnerability frames 1-35, airborne frames 36-45 |
Cracker LP | H | 60 | 6 | 5 | 29 | -5.0 | -22.0 | - | Upper body invulnerability frames 1-5, strike invulnerability frames 6-9, airborne frames 6-26 |
Cracker MP | H | 70 | 11 | 5 | 29 | 0 | -17 | - | Upper body invulnerability frames 1-6, strike invulnerability frames 7-10, airborne frames 7-27 |
Cracker HP | H | 80 | 16 | 5 | 29 | 0 | -17 | - | Upper body invulnerability frames 1-8, strike invulnerability frames 9-17, airborne frames 9-32 |
Cracker EX | H | 90 | 6.0 | 6 | 28.0 | 0.0 | -17.0 | - | Full body invulnerability frames 1-10, airborne frames 6-26 |
Pound Cake | M | 50 | 23 | 4 | 24 | -3 | -11 | - | Doesn’t combo with Cracker, ground bounce on airborne foes |
Cracker Jacker | H | 120 | 21 | 6 | 25 | knockdown | -10.0 | - | Doesn’t combo with EX Cracker, airborne frames 18-30 |
Special Step LK | - | - | 11 | - | 22 | - | - | - | Upper body projectile invulnerability frames 1-21 |
Special Step MK | - | - | 12 | - | 22 | - | - | - | Upper body projectile invulnerability frames 1-22 |
Special Step HK | - | - | 15 | - | 22 | - | - | - | Upper body projectile invulnerability frames 1-25 |
Special Step EX | - | - | 11 | - | 18 | - | - | - | Upper body invulnerability frames 1-22, lower body projectile invulnerability and armor frames 1-22 |
Langue Washer | H | 80 | 11 | 2 | 22 | float | -2.0 | - | Upper body projectile invulnerability frames 1-5 |
Spiral Rocky | H | 50,20x2,40 | 18 | 12 | 41 | knockdown | -15.0 | - | Airborne frames 20-48 |
Granchi Cannon | H | 100 | 18 | 5 | 17.0 | wall bounce | +2 | - | Crumple on counter hit, Upper body projectile invulnerability frames 1-4 |
Apres Sweep | L | 50 | 5 | 3 | 30 | 0 | -9 | LP+MP | Upper body projectile invulnerability frames 1-30 |
Cutting Coppa | H | 80 | 18 | 3 | 24 | knockdown | -5 | - | - |
Giga Meteo | H | 320 | 23.0 | 5 | 72 | hard knockdown | -55 | - | 77 frame cinematic freeze before attack begins, projectile invulnerability frames 1-23, airborne frames 8-27 & 41-71, homes to foe’s position |
Cross Art | H | 150+ | 9 | 4 | 45 | switch | -27 | - | 61 frame cinematic freeze before attack begins, full body invulnerability frames 1-12 |
댓글 없음 :
댓글 쓰기